型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S982 | 體積小巧、 超低功耗設(shè)計(jì)、 溢水報(bào)警,支持本地藍(lán)牙和遠(yuǎn)程參數(shù)設(shè)置及固件升級(jí) |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S271C | 傳感器探頭與智能終端分體式設(shè)計(jì) 電池供電 4G/LORa/NB-iot多種無(wú)線(xiàn)傳輸方式 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S271U | 鋰電池供電的超聲波物位計(jì),續(xù)航時(shí)間可達(dá)3年。 采用超低功耗設(shè)計(jì),IP68防水,防腐設(shè)計(jì),適用于窨井/雨污水管網(wǎng)的水位測(cè)量。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S270L | 4G/LORa/LORaWAN/NB-iot無(wú)線(xiàn)可選 支持藍(lán)牙/按鍵/遠(yuǎn)程配置,防爆/CE/抗凍結(jié)等16項(xiàng)權(quán)威測(cè)試及認(rèn)證 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S271L | 支持NB/4G/LORa/LORaWAN無(wú)線(xiàn)方式,內(nèi)置天線(xiàn)及鋰電池 IP68防護(hù)等級(jí)認(rèn)證,針對(duì)河道、窨井、污水/雨水管網(wǎng)的水位無(wú)線(xiàn)監(jiān)測(cè) |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S270 | 支持4G/NB/LORa/LORaWAN等多種無(wú)線(xiàn)方式 IP67防護(hù)等級(jí)認(rèn)證,防爆/CE等16項(xiàng)權(quán)威檢測(cè)及認(rèn)證證書(shū)。 支持藍(lán)牙/按鍵/遠(yuǎn)程配置功能 適用于石油化工、電力設(shè)施、消防水管網(wǎng)、二次供水等多種應(yīng)用場(chǎng)景。 |
型號(hào) | 主要特點(diǎn) |
---|---|
MD-S953 | MD-S953系列無(wú)線(xiàn)水質(zhì)傳感器是一款將傳感器,通訊模塊,供電電源分體式設(shè)計(jì)的無(wú)線(xiàn)終端??山尤腚妼?dǎo)率,油度,pH等多種類(lèi)水質(zhì)傳感器,通訊模塊盒采用加強(qiáng)型PA66材質(zhì)、內(nèi)置天線(xiàn),無(wú)線(xiàn)通訊模塊,不但具有IP68防水等級(jí),而且耐腐蝕耐撞擊。這種分體式的結(jié)構(gòu),配備安裝支架,使其安裝更簡(jiǎn)單,后期的維護(hù)(如換電池等)更方便該設(shè)備支持三網(wǎng)通4G或NB的通訊方式,可根據(jù)安裝現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)情況選用。設(shè)備可通過(guò)本地藍(lán)牙及遠(yuǎn)程平臺(tái)進(jìn)行參... |
|
|
|
|
|
產(chǎn)品方案咨詢(xún)電話(huà):021-57780480會(huì)務(wù)媒介合作電話(huà):021-57780436售后服務(wù)電話(huà):021-57724694企業(yè)傳真:021-51564102 33275110 |
企業(yè)郵箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情鏈接: Made-in-china?阿里巴巴國(guó)際站?中國(guó)智能制造網(wǎng)?中國(guó)化工儀器網(wǎng)?中國(guó)制造網(wǎng)?阿里巴巴中國(guó)站?企業(yè)郵箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海銘控傳感技術(shù)有限公司 企業(yè)郵箱 滬ICP備14000488號(hào)-1
滬公網(wǎng)安備 31011802003696號(hào)