型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S921 | IP65 防水等級 支持無線 4G 移動聯(lián)通和電信三種運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)通訊、支持LoRa 無線終端通訊 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S906X | 大尺寸觸屏操作系統(tǒng),操作簡單便于上手,支持4G廣域網(wǎng)通訊方式,LoRa無線組網(wǎng) 無線及以太網(wǎng)雙網(wǎng)卡設(shè)計,獨特的雙網(wǎng)卡自動切換技術(shù),標(biāo)配485通訊接口,抗干擾能力強(qiáng), 標(biāo)配系統(tǒng)工作狀態(tài)指示燈、工業(yè)級設(shè)計,高可靠性,工作溫度范圍廣 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S909 | 工業(yè)級設(shè)計,高可靠性,支持4G/NB-iot等多種廣域網(wǎng)通訊方式,支持LoRaWAN和LoRa定制 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S276系列 | 智慧泵房整體解決方案,支持以太網(wǎng)及4G傳輸 支持本地化數(shù)據(jù)存儲,支持歷史數(shù)據(jù)查詢、終端配置等 采用可視化DTU與多種無線傳感器技術(shù)融合(壓力、液位、溫濕度、溫度、水浸、振動、噪聲等) |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S906 | 工業(yè)級設(shè)計,支持4G/NB-iot等多種廣域網(wǎng)通訊方式,可選8DI+8AI信號輸入,DI輸入支持干接點信號 |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S903 | 支持4G/NB-iot等多種廣域網(wǎng)通訊方式,支持LoRaWAN和LoRa定制,內(nèi)置工業(yè)級實時操作系統(tǒng),多任務(wù)設(shè)計 無線及以太網(wǎng)雙網(wǎng)卡設(shè)計,獨特的雙網(wǎng)卡自動切換技術(shù),工業(yè)級設(shè)計,高可靠性,工作溫度范圍-20°C~+65°C |
型號 | 主要特點 |
---|---|
MD-S905 | 無線遠(yuǎn)傳網(wǎng)關(guān),集數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳、邏輯控制功能于一體, 支持多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,TCP、MQTT、HTTP等 |
|
|
|
|
|
產(chǎn)品方案咨詢電話:021-57780480會務(wù)媒介合作電話:021-57780436售后服務(wù)電話:021-57724694企業(yè)傳真:021-51564102 33275110 |
企業(yè)郵箱 E-mailMarketing@meokon.com.cn |
友情鏈接: Made-in-china?阿里巴巴國際站?中國智能制造網(wǎng)?中國化工儀器網(wǎng)?中國制造網(wǎng)?阿里巴巴中國站?企業(yè)郵箱?
Copyright 2014 @Shanghai Mingkong Sensor Technology CO.,Ltd 上海銘控傳感技術(shù)有限公司 企業(yè)郵箱 滬ICP備14000488號-1
滬公網(wǎng)安備 31011802003696號